OS NÚMEROS
| J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portuguesa | 1847 | 714 | 443 | 690 | 2649 | 2659 |
| Taça de Portugal | 238 | 137 | 21 | 80 | 543 | 348 |
| Taça da Liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| II Liga Portuguesa | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 20 |
| Supertaça | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Liga Intercalar | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 20 |
|
Taça UEFA |
40 |
12 |
8 |
22 |
40 |
65 |
| Liga dos Campeões | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Taça das Taças | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Taça das Cidades com Feiras | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 |
Liga/I Divisão: 65 presenças - Melhor: 3ºlugar (68-69,86-87, 97-98 e 2007/08)
II Liga/II Divisão: 5 presenças - 37/38 (2º), 55/56 (2º), 56/57 (3º), 57/58 (2º) 2006/07 (2º)
II Divisão B: 6 presenças - Melhor: 2º lugar (55-56 e 57-58)
III Divisão: nunca esteve presente
Campeonato Distrital: 17 presenças - Campeão em 33/34, 36/37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41, 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 45/46 e 46/47. 2º Classificado em 25/26, 26/27, 32/33, 34/35 e 35/36.
Campeonato do Minho: 3 presenças e 3 vezes Campeão, épocas de 38/39, 39/40, 40/41.
Taça de Portugal: 60 presenças - Finalista: 4 (41-42,62-63,75-76 e 87-88)
Supertaça: Vencedor em 88/89 diante do F.C. Porto
Taça/Liga dos Campeões: 1 presença (2008/2009)
Taça das Taças: 1 presença - Melhor: 1º eliminatória (88-89)
Taça das Feiras/UEFA: 11 presenças - Melhor: Quartos-Final (86-87)
Historial das presenças na 1ª Divisão.
| Edição | J | V | E | D | GM | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Sagres 08/09 | - | - | - | - | - | - | - |
| bwin LIGA 07/08 | 3º | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 | 31 |
| Liga betandwin.com 05/06 | 17º | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 41 |
| SuperLiga 04/05 | 5º | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 29 |
| SuperLiga 2003/2004 | 14º | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 40 |
| SuperLiga 2002/2003 | 4º | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 46 |
| Liga Portuguesa 2001/02 | 9º | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 |
| Liga Portuguesa 2000/01 | 15º | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 |
| Liga Portuguesa 1999/00 | 7º | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 43 |
| Liga Portuguesa 1998/99 | 7º | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 41 |
| Liga Portuguesa 1997/98 | 3º | 34 | 17 | 8 | 9 | 42 | 25 |
| Liga Portuguesa 1996/97 | 5º | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 46 |
| Liga Portuguesa 1995/96 | 5º | 34 | 19 | 5 | 10 | 55 | 39 |
| Liga Portuguesa 1994/95 | 4º | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 43 |
| Liga Portuguesa 1993/94 | 8º | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 31 |
| Liga Portuguesa 1992/93 | 11º | 34 | 14 | 3 | 17 | 41 | 53 |
| Liga Portuguesa 1991/92 | 5º | 34 | 14 | 13 | 7 | 46 | 35 |
| Liga Portuguesa 1990/91 | 11º | 38 | 12 | 10 | 16 | 31 | 40 |
| Liga Portuguesa 1989/90 | 4º | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 28 |
| Liga Portuguesa 1988/89 | 9º | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 |
| Liga Portuguesa 1987/88 | 14º | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 50 |
| Liga Portuguesa 1986/87 | 3º | 30 | 14 | 13 | 3 | 45 | 22 |
| Liga Portuguesa 1985/86 | 4º | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 29 |
| Liga Portuguesa 1984/85 | 9º | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 39 |
| Liga Portuguesa 1983/84 | 6º | 30 | 14 | 3 | 13 | 41 | 41 |
| Liga Portuguesa 1982/83 | 4º | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 24 |
| Liga Portuguesa 1981/82 | 4º | 30 | 13 | 12 | 5 | 42 | 22 |
| Liga Portuguesa 1980/81 | 5º | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 30 |
| Liga Portuguesa 1979/80 | 6º | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 38 |
| Liga Portuguesa 1978/79 | 6º | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 38 |
| Liga Portuguesa 1977/78 | 6º | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 28 |
| Liga Portuguesa 1976/77 | 9º | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 38 |
| Liga Portuguesa 1975/76 | 6º | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 32 |
| Liga Portuguesa 1974/75 | 5º | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | 36 |
| Liga Portuguesa 1973/74 | 6º | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 34 |
| Liga Portuguesa 1972/73 | 6º | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 38 |
| Liga Portuguesa 1971/72 | 6º | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 47 |
| Liga Portuguesa 1970/71 | 12º | 26 | 4 | 11 | 11 | 15 | 27 |
| Liga Portuguesa 1969/70 | 6º | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 36 |
| Liga Portuguesa 1968/69 | 3º | 26 | 13 | 10 | 3 | 46 | 17 |
| Liga Portuguesa 1967/68 | 6º | 26 | 12 | 3 | 11 | 31 | 34 |
| Liga Portuguesa 1966/67 | 6º | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 40 |
| Liga Portuguesa 1965/66 | 4º | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 | 47 |
| Liga Portuguesa 1964/65 | 7º | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 36 |
| Liga Portuguesa 1963/64 | 4º | 26 | 16 | 2 | 8 | 62 | 42 |
| Liga Portuguesa 1962/63 | 6º | 26 | 12 | 3 | 11 | 47 | 43 |
| Liga Portuguesa 1961/62 | 8º | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 47 |
| Liga Portuguesa 1960/61 | 4º | 26 | 14 | 2 | 10 | 48 | 44 |
| Liga Portuguesa 1959/60 | 7º | 26 | 8 | 7 | 11 | 47 | 43 |
| Liga Portuguesa 1958/59 | 5º | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 55 |
| Liga Portuguesa 1954/55 | 14º | 26 | 5 | 7 | 14 | 33 | 49 |
| Liga Portuguesa 1953/54 | 8º | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 64 |
| Liga Portuguesa 1952/53 | 10º | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 54 |
| Liga Portuguesa 1951/52 | 11º | 26 | 9 | 3 | 14 | 28 | 47 |
| Liga Portuguesa 1950/51 | 13º | 26 | 6 | 6 | 14 | 40 | 57 |
| Liga Portuguesa 1949/50 | 11º | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 59 |
| Liga Portuguesa 1948/49 | 6º | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 50 |
| Liga Portuguesa 1947/48 | 8º | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 56 |
| Liga Portuguesa 1946/47 | 8º | 26 | 8 | 8 | 10 | 54 | 54 |
| Liga Portuguesa 1945/46 | 8º | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 52 |
| Liga Portuguesa 1944/45 | 8º | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 57 |
| Liga Portuguesa 1943/44 | 8º | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 68 |
| Liga Portuguesa 1942/43 | 8º | 18 | 6 | 2 | 10 | 48 | 76 |
| Liga Portuguesa 1941/42 | 11º | 22 | 6 | 1 | 15 | 43 | 76 |







